Các ký hiệu sử dụng để đọc thông số vòng bi SKF
🔢 1. Mã số cơ bản (Basic Bearing Number)
Mã này xác định kiểu vòng bi và kích thước chính:
Ví dụ: 6204
→ 6: Vòng bi cầu rãnh sâu
→ 2: Cấp kích thước (series)
→ 04: Đường kính trong = 04 × 5 = 20 mm
⚠️ Với các mã 00–03 thì: mã 00 có đường kính trong là 10 mm
mã 01 có đường kính trong là 12 mm
mã 02 có đường kính trong là 15 mm
mã 03 có đường kính trong là 17 mm
🔠 2. Ký hiệu cấu trúc vòng bi (Loại và đặc điểm thiết kế)
Ký hiệu | Ý nghĩa
6 | Vòng bi cầu rãnh sâu
7 | Vòng bi tiếp xúc góc (Angular Contact)
2 | Vòng bi đũa (Cylindrical roller bearing)
3 | Vòng bi trụ côn (Tapered roller bearing)
4 | Vòng bi đũa kim (Needle roller bearing)
🧱 3. Ký hiệu nắp che / phớt chắn
Ký hiệu | Ý nghĩa
Z | 1 nắp che kim loại
ZZ / 2Z | 2 nắp che kim loại
RS | 1 phớt cao su (một bên)
2RS / 2RS1 | 2 phớt cao su kín (hai bên) – loại RS1 là thiết kế cải tiến của SKF
RSH | Phớt cao su hiệu suất cao hơn RS1
🌀 4. Ký hiệu độ hở bên trong (Radial Clearance)
Ký hiệu | Ý nghĩa
C0 hoặc không ghi | Độ hở tiêu chuẩn
C3 | Độ hở lớn hơn tiêu chuẩn
C4 | Độ hở lớn hơn cả C3 – dùng cho tốc độ rất cao
C5 | Độ hở cực lớn
🔧 5. Ký hiệu thiết kế đặc biệt
Ký hiệu | Ý nghĩa
NR | Có rãnh vòng và vòng hãm
K | Lỗ côn
TN9 | Lồng nhựa polyamide (PA66) tăng cường sợi thủy tinh
J, M, MA, MB | Kiểu lồng bằng thép hoặc đồng
P5, P6, P4 | Cấp độ chính xác cao (thường dùng trong máy CNC, trục chính)
VA201, VA208 | Thiết kế đặc biệt cho môi trường nhiệt độ cao
🧮 6. Ký hiệu hậu tố liên quan đến bôi trơn
Ký hiệu | Ý nghĩa
WT | Dùng mỡ bôi trơn cho nhiệt độ thấp
VT143 | Đã bôi sẵn mỡ chịu nhiệt đặc biệt
LHT23 | Mỡ bôi trơn hiệu suất cao dùng trong motor
✅ Ví dụ đọc mã SKF: 6205-2RS1/C3
Phần mã | Ý nghĩa
6205 | Vòng bi cầu rãnh sâu, đường kính trong 25mm
2RS1 | 2 phớt cao su (RS1 = loại kín đặc biệt của SKF)
C3 | Độ hở lớn hơn tiêu chuẩn